ITA Online 2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|
1. ข้อมูลพื้นฐาน | ||
1 | โครงสร้างหน่วยงาน | https://www.nanoischool.com/โครงสร้างองค์กร |
2 | ข้อมูลผู้บริหาร | https://www.nanoischool.com/ข้อมูลผู้บริหาร |
3 | อำนาจหน้าที่ | https://www.nanoischool.com/อำนาจหน้าที่ |
4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | https://www.nanoischool.com/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา |
5 | ข้อมูลการติดต่อ | https://www.nanoischool.com/ข้อมูลการติดต่อ |
6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | https://www.nanoischool.com/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
2. การประชาสัมพันธ์ | ||
7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | http://nanoi.ac.th https://www.nanoischool.com https://www.facebook.com/nanoifanclub |
3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
8 | Q&A | 1. https://www.nanoischool.com/questions 2. https://www.facebook.com/nanoifanclub |
9 | Social Network | https://www.nanoischool.com/ข้อมูลการติดต่อ |
10 | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | https://www.nanoischool.com/pdpa |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริหารงาน
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|
1. การดำเนินงาน | ||
11 | แผนดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี | https://www.nanoischool.com/แผนปฎิบัติการ |
12 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน | https://www.nanoischool.com/o12-รายงานการกำกับติดตาม |
13 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | https://www.nanoischool.com/o13-รายงานผลการดำเนินงาน |
2. การปฏิบัติงาน | ||
14 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | https://www.nanoischool.com/o14-คู่มือการปฏิบัติงาน |
3. การให้บริการ | ||
15 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | https://www.nanoischool.com/o15-คู่มือการให้บริการ |
16 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | https://www.nanoischool.com/o16-สถิติการให้บริการ |
17 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ | https://www.nanoischool.com/o17-รายงานความพึงพอใจ |
18 | E–Service | https://www.nanoischool.com/e-service |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|
1. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ||
19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | https://www.nanoischool.com/o19-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง |
20 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ | https://www.nanoischool.com/o20-ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง |
21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุรายเดือน | https://www.nanoischool.com/o21-สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง |
22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุประจำปี | https://www.nanoischool.com/o22-รายงานผลการจัดซื้อ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|
1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
23 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | https://www.nanoischool.com/o23-นโยบายการบริหารบุคคล |
24 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | https://www.nanoischool.com/o24-การดำเนินการตามนโยบาย |
25 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | https://www.nanoischool.com/o25-หลักเกณฑ์การบริหาร |
26 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | https://www.nanoischool.com/o26-รายงานผลการบริหาร |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|
1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
27 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ | https://www.nanoischool.com/o27-แนวปฏิบัติร้องเรียน |
28 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://www.nanoischool.com/ช่องทางร้องเรียน |
29 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี | https://www.nanoischool.com/o29-ข้อมูลเชิงสถิติ |
2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
30 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | https://www.nanoischool.com/o30-การเปิดโอกาส |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|
1.นโยบาย No Gift Policy | ||
31 | ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | https://www.nanoischool.com/o31-ประกาศเจตนารมณ์ |
32 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | https://www.nanoischool.com/o32-การสร้างวัฒนธรรม-no-gift-policy |
33 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | https://www.nanoischool.com/o33-รายงานผลตามนโยบาย-no-gift-policy |
2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
34 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี | https://www.nanoischool.com/o34-การประเมินความเสี่ยง |
35 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ | https://www.nanoischool.com/o35-การจัดการความเสี่ยง |
3. แผนป้องกันการทุจริต | ||
36 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี | https://www.nanoischool.com/o36-แผนปฏิบัติการป้องกัน |
37 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน | https://www.nanoischool.com/o37-รายงานการกำกับติดตาม |
38 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | https://www.nanoischool.com/o38-รายงานผลการดำเนินการ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|
1. มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม | ||
39 | ประมวลจริยธรรมสําหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ | https://www.nanoischool.com/o39-ประมวลจริยธรรม |
40 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | https://www.nanoischool.com/o40-การขับเคลื่อนจริยธรรม |
41 | การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ | https://www.nanoischool.com/o41-การประเมินจริยธรรม |
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|
2. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | ||
42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | https://www.nanoischool.com/o42-มาตรการส่งเสริม |
43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | https://www.nanoischool.com/o43-การดำเนินการ |
Information
สารสนเทศโรงเรียนนาน้อย
Nanoi Info Sys
นวัตกรรมการบริหารจัดการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา
พัสดุ โรงเรียนนาน้อย
ผลงาน รางวัล
ผลงาน รางวัลโงเรียนนาน้อย
ตามปีการศึกษา
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ของครูและบุคลากรโรงเรียนนาน้อย
ติดต่อเรา
🏫 โรงเรียนนาน้อย เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
📧 nanoischoolnan@gmail.com
🌏 https://www.nanoi.ac.th
☎️ โทรศัพท์ : 054-789093
📠 โทรสาร : 054-789094
Facebook : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
Line Open Chat : โรงเรียนนาน้อย