ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน |
ตัวชี้วัด | หัวข้อ |
o1 | โครงสร้าง |
o2 | ข้อมูลผู้บริหาร |
o3 | อำนาจหน้าที่ |
o4 | ข้อมูลการติดต่อ |
o5 | Website โรงเรียนนาน้อย Facebook โรงเรียนนาน้อย ข่าวประชาสัมพันธ์ |
o6 | Q&A |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ |
ตัวชี้วัด | หัวข้อ |
o7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
o8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
o9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
o10 | คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |
o11 | คู่มือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ |
o12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ |
o13 | E-Service |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง |
ตัวชี้วัด | หัวข้อ |
o14 | รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
o15 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ |
o16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
o17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
ตัวชี้วัด | หัวข้อ |
o18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
o19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
o20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ |
o21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส |
ตัวชี้วัด | หัวข้อ |
o22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
o23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
o24 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
o25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน |
ตัวชี้วัด | หัวข้อ |
o26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ |
o27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy |
o28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy |
o29 | รายงานการรับทรัพย์สินบนหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา |
o30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน |
o31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส |
ตัวชี้วัด | หัวข้อ |
o32 | แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
o33 | รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
o34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
o35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |